玉川 純米大吟醸
- 分 類
- 純米大吟醸
- 出荷時期
- 通年販売
- 原材料
- 米、米こうじ
- 米の品種
- 原料米:山田錦(兵庫県)
- 精米歩合
- 40%
- アルコール分
- 16~16.9%
おすすめの飲み方
容量とメーカー希望小売価格
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L(化粧箱入り) | 8,800円 |
| 1.8L(箱無し) | 8,250円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml(化粧箱入り) | 4,455円 |
| 720ml(箱無し) | 4,125円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L(化粧箱入り) | 8,800円 |
| 1.8L(箱無し) | 8,250円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml(化粧箱入り) | 4,455円 |
| 720ml(箱無し) | 4,125円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L(化粧箱入り) | 8,800円 |
| 1.8L(箱無し) | 8,250円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml(化粧箱入り) | 4,455円 |
| 720ml(箱無し) | 4,125円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L(化粧箱入り) | 5,500円 |
| 1.8L(箱無し) | 4,950円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml(化粧箱入り) | 2,750円 |
| 720ml(箱無し) | 2,475円 |
| 300ml | 990円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,410円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,705円 |
| 300ml | 660円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,190円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,595円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L(箱無し) | 4,400円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml(箱無し) | 2,200円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,520円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,760円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 2,860円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,430円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 2,970円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,485円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,410円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,705円 |