玉川 燻銀「玉龍」生 2008年
- 分 類
- 純米大吟醸
- 出荷時期
- 通年販売
- 原材料
- 米、米こうじ
- 米の品種
- 原料米:山田錦(兵庫県)
- 精米歩合
- 50%
- アルコール分
- 16~16.9%
おすすめの飲み方
容量とメーカー希望小売価格
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L(化粧箱入り) | 8,800円 |
| 1.8L(箱無し) | 8,250円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml(化粧箱入り) | 4,455円 |
| 720ml(箱無し) | 4,125円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L(化粧箱入り) | 8,800円 |
| 1.8L(箱無し) | 8,250円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml(化粧箱入り) | 4,455円 |
| 720ml(箱無し) | 4,125円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 5,500円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 2,750円 |





| <純米大吟醸> | |
|---|---|
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
| 1.8L(化粧箱入り) | 10,450円 |
| 1.8L(箱無し) | 9,900円 |
| 720ml(化粧箱入り) | 5,280円 |
| 720ml(箱無し) | 4,950円 |
| <玉龍> | |
|---|---|
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
| 1.8L(化粧箱入り) | 10,450円 |
| 1.8L(箱無し) | 9,900円 |
| 720ml(化粧箱入り) | 5,280円 |
| 720ml(箱無し) | 4,950円 |
| <大吟醸> | |
|---|---|
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
| 1.8L(化粧箱入り) | 7,150円 |
| 1.8L(箱無し) | 6,600円 |
| 720ml(化粧箱入り) | 3,575円 |
| 720ml(箱無し) | 3,300円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,630円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,815円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,410円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,705円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 4,840円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 2,420円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,630円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,815円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,080円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,540円 |





| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 1.8L | 3,410円 |
| 内容量 | メーカー希望 小売価格(税別) |
|---|---|
| 720ml | 1,705円 |